2 |
2 |
||
PUERTO MONTT |
ANTOFAGASTA |
||
Espinoza, Carlos | Lopez, Sebastian | ||
Rojas, Jose | Bugueño, Rene (85') | ||
Armoa, Braulio | Astorga, Baltazar | ||
Herrera, Eladio | Portillo, David | ||
Gonzalez, Alejandro (79') | Rosa, Mauricio | ||
Cancino, Victor | Rubina, Patricio | ||
Talma, Cesar | Escudero, Carlos | ||
Portillo, Francisco | Pino, Eric (56') | ||
Acuña, Luis | Huerta, Osman | ||
Novoa, Jonathan | Castillo, Roberto | ||
Ruiz, Fausto | Diaz, Cesar (66') | ||
DT. JORGE CONTRERAS | DT. GUSTAVO HUERTA | ||
Menseguez, Matias (79') | Olivares, Richard (56') | ||
Sepulveda, Francisco (66') | |||
Oyarzun, Victor (85') |